Ostküste - Porto Cristo · in Porto CristoWillkommen in einem Ort, der dich schon lange erwartet.
Diese historische Villa auf Mallorca wurde einst im 17. Jahrhundert vom San-Cayetano-Orden als heiliger Rückzugsort gewählt – hier errichteten sie eine kleine Kapelle, die bis heute im Herzen des Anwesens steht. Später, im Jahr 1850, entstand das Haupthaus im klassisch mallorquinischen Herrenhausstil. In den 1960er Jahren wurde es zum Treffpunkt für Adel, Künstler:innen und Denker:innen Europas – ein Ort der Inspiration, des Austauschs und der Stille.
Heute öffnet sich dieses Anwesen erneut – für jene, die nach Tiefe, Verbundenheit und Raum zum Atmen suchen. Es ist ein besonders geeigneter Ort für Yogagruppen, spirituelle Workshops, Vipassana-Praxis, Schweigeretreats und andere Formen der stillen Einkehr. Die ruhige Lage, die klare Atmosphäre und die achtsam gestalteten Räume laden dazu ein, nach innen zu kehren – ganz im Einklang mit der langen Tradition dieses Ortes als Raum der Besinnung.
Hier findest du nicht nur einen Yogaraum – du findest einen Raum, der dich hält. Mit sanftem Licht, edlen Materialien und einer Ausstattung, die dich sofort loslassen lässt: Yogamatten, Sitzkissen, Blöcke und warme Decken sind bereits für bis zu 20 Personen vorhanden. Und wenn das Wetter es zulässt, kannst du deine Praxis auch auf der großzügigen Panorama-Terrasse fortsetzen – mit Blick auf das Mittelmeer, das Tramuntana-Gebirge und die sanften Hügel von Artá.
Die Villa bietet Platz für bis zu 22 Menschen in 11 Schlafzimmern – 6 davon im Haupthaus mit eigenem Bad, 3 im Gästehaus mit zwei Gemeinschaftsbädern sowie 2 separate Studios mit eigenem Bad. Alles ist durchdacht: vom antiken Mobiliar über die Marmorböden bis hin zur modernen Klimaanlage (Stromverbrauch wird separat abgerechnet). Das Anwesen vereint historischen Glanz mit zeitgemäßem Komfort – elegant, entspannt und voller Herz.
Umgeben von 50.000 m² mediterraner Natur lädt das Grundstück zum Spazieren, Meditieren oder einfach Sein ein. Der 10 x 10 m große Pool mit seiner römischen Treppe lädt nach der Praxis zur Erfrischung ein, während die überdachte Terrasse mit langem Esstisch Raum schafft für gemeinsame Mahlzeiten unter freiem Himmel.
Zusatzservices wie Frühstück, Privatkoch, Zwischenreinigung oder sogar Massagen können im Voraus gebucht werden – damit du dich ganz auf das Wesentliche konzentrieren kannst: auf deine Gruppe, deine Botschaft und den Moment.
Um die energetische Klarheit und räumliche Integrität dieses Retreat-Ortes zu bewahren, ist die Villa nicht für Hochzeiten und große Feiern geeignet.
Zudem gilt ab 23 Uhr eine gemeinsame Nachtruhe – als bewusste Geste der spirituellen Reinheit und tiefen Stille, die diesen Ort seit Jahrhunderten durchzieht.
Dies ist ein Zuhause für bewusste Gemeinschaften – ein Ort, an dem Yoga nicht nur geübt, sondern gelebt wird.
Wo Schweigen Raum bekommt.
Wo Geschichte und Gegenwart sich berühren.
Und wo du – und deine Gruppe – tief einatmen können.
Jeder Raum erzählt eine Geschichte – durch Marmorböden, handgearbeitete Holzbalkendecken und antike Möbel, die mit Respekt erhalten wurden. Und doch fehlt es an nichts, was moderne Gruppen brauchen: Komfort, Ruhe, Verbindung – und Raum zum Wachsen.
Santa Margalida liegt ruhig im Nordosten Mallorcas, nur 500 m von deiner Villa entfernt. Der kleine Ort mit seiner prunkvollen Pfarrkirche aus dem 13. Jahrhundert (umgebaut im 17./18. Jh.) lädt zu stillen Momenten und weiten Blicken über die Ebene ein.
Nur 8–10 km entfernt erwartet dich die Bucht von Alcúdia mit ihrem 5 km langen Sandstrand, Cafés und sanftem Küstenleben. Doch der wahre Schatz liegt näher: der Naturpark S’Albufera – Mallorcas größtes Feuchtgebiet und ein Paradies für Vögel, Wanderer und alle, die in der Natur auftanken möchten. (Hinweis: Fahrradwege entlang der Hauptstraßen werden nicht empfohlen.)
Hier, zwischen Pinien, Olivenbäumen und dem sanften Licht des Mittelmeers, findest du, wonach du suchst: Zeit. Raum. Verbundenheit.
Preis pro Übernachtung für Große Villa mit Pool und Klimaanlage - ideal für Yogagruppen.
| 2 Personen | bis 18 Personen | bis 22 Personen | |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 1036,00 Euro | 1036,00 Euro | 1266,00 Euro |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 945,00 Euro | 945,00 Euro | 1143,00 Euro |
| 01.10.2026 - 30.11.2026 | 886,00 Euro | 886,00 Euro | 1085,00 Euro |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 860,00 Euro | 860,00 Euro | 1055,00 Euro |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 936,00 Euro | 936,00 Euro | 1143,00 Euro |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 990,00 Euro | 990,00 Euro | 1209,00 Euro |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 1079,00 Euro | 1079,00 Euro | 1319,00 Euro |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 1169,00 Euro | 1169,00 Euro | 1429,00 Euro |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 1079,00 Euro | 1079,00 Euro | 1319,00 Euro |
| 01.10.2027 - 31.10.2027 | 990,00 Euro | 990,00 Euro | 1209,00 Euro |
| 01.11.2027 - 30.11.2027 | 871,00 Euro | 871,00 Euro | 984,00 Euro |
Lizenznr. AG/181BAL
Direkt an Ihren Vermieter leisten Sie in den meisten Fällen die "Ecotasa", die balearische Nachhaltigkeitssteuer. Sie ist nicht Bestandteil des Mietpreises, sondern gesondert zu entrichten. Sollte die "Ecotasa" im Tagespres inkludiert sein, wird dieses explizit ausgewiesen. Informationen zur Steuer für nachhaltigen Tourismus lesen Sie unter: https://www.fincaferien.de/touristensteuer-ff.htm
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| September 2026 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Oktober 2026 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| November 2026 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dezember 2026 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Januar 2027 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Februar 2027 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| März 2027 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| April 2027 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Mai 2027 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Juni 2027 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Juli 2027 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| August 2027 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| September 2027 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Oktober 2027 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Belegungszeiten ändern sich ständig, deshalb können wir die Genauigkeit der Belegungsdaten nicht garantieren. Vor einer Buchung holen wir immer eine aktuelle Terminbestätigung vom Eigentümer oder Verwalter ein. Weitere Informationen in unseren Vermittlungsbedingungen.
Hinweis: Um einen Missbrauch der Daten zu vermeiden, werden auf der Karte nur die ungefähren Positionen der Unterkünfte angezeigt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Team.
Ostküste - Porto Cristo · in Porto Cristo
Mallorca Südost - bei Cala Santanyi · strandnah - Santanyi
Cala Marçal · Cala Marcal
Mallorca Nord · Cala San Vicente
Westküste Deia Mallorca · Villa am Meer mit Internet
Südost - nahe der Cala Figuera · Mallorca Südost