Nord bei Pollenca · bei PollencaDas Ferienhaus steht auf einem knapp 1.200 qm großen Grundstück innerhalb eines ruhigen Wohngebietes zwischen den bekannten Orten Pollença und Alcudia im Norden von Mallorca.
Umgeben von Zitronen- u. Orangenbäumen liegt der Pool in einem gepflegten Garten und von der großen Terrasse aus hat man einen weiten Blick über die Umgebung bis zu den Bergen der Halbinsel Viktoria.
Im etwa 3 km entfernten Städtchen Pollenca gibt es Einkaufsmöglichkeiten, Cafes und Restaurants. Der nächstgelegene Strand in der Bucht von Pollenca ist ca. 6 km entfernt. Zum Flughafen und zur Inselhauptstadt Palma sind es etwa 50 km.
Das komfortable Ferienhaus nahe Pollenca ist gemütlich eingerichtet und hat eine Wohnfläche von ca. 220 m² verteilt auf zwei Etagen. Zur Ausstattung gehören Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Sat-TV, Internet W-LAN und Klimaanlage.
Im oberen Stockwerk sind die Schlafzimmer und zwei Duschbäder. Das Schlafzimmer mit Doppelbett hat einen eigenen Balkon mit herrlichem Ausblick auf die umliegende Landschaft. Zwei weitere Schlafzimmer haben Einzelbetten. Das vierte Schlafzimmer ist ein Kinderzimmer mit zwei Einzelbetten, eines davon ist ausziehbar. Im Erdgeschoss befinden sich das Wohnzimmer mit traditionellem Esstisch, die voll ausgestattete Küche und ein zweites Duschbad.
Zum Ferienhaus gehört eine grosse, überdachte Terrasse mit bequemen, modernen Sitzgelegenheiten. Der Swimmingpool mit römischer Treppe ist umgeben von einer Rasenfläche. Es gibt einen Sonnenschirm, Sonnenliegen, Tisch und Stühle. Das Herzstück dieses Anwesens ist die Aussenküche mit Holzgrill, Gasgrill, Ceranfeld und Spüle.
Pollença, ein eher ruhiger Ort, liegt an den Ausläufern des Tramuntana-Gebirges. Sehenswert sind die Pfarrkirche, das Kloster Santo Domingo und die Treppe des Kalvarienbergs mit 365 Stufen. Im alten Kloster Santo Domingo finden während der Sommermonate hochkarätige klassische Konzerte statt.
Der Sonntagsmarkt von Pollença mit frischem Obst und Gemüse aus der Region sowie landestypischem Kunsthandwerk ist immer ein Erlebnis. Die Bucht von Pollenca ist ein hervorragendes Segelrevier, da an der Nordostküste meist ein beständiger Wind weht. Segler und Surfer schätzen diesen Küstenabschnitt im Norden von Mallorca.
Ein 9-Loch-Golfplatz befindet sich in der Nähe von Pollença.
Etwas lebhafter geht es zu in dem von den Touristen sehr beliebten Städtchen Port de Pollença, etwa 8 km vom Ferienhaus entfernt. Hauptanziehungspunkte sind der Fischerei- und Sporthafen und die lange Uferpromenade mit zahlreichen Restaurants und Cafes mit Meerblick. Hier lässt es sich herrlich Bummeln vorbei an alten Sommerresidenzen oder Shoppen in den zahlreichen Boutiquen.
Preis pro Übernachtung für Ferien im Norden von Mallorca - Pollença.
| 6 Personen | |
|---|---|
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 484,00 Euro |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 396,00 Euro |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 298,00 Euro |
| 01.11.2026 - 31.03.2027 | --- |
| 01.04.2027 - 31.05.2027 | 330,00 Euro |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 420,00 Euro |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 523,00 Euro |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 420,00 Euro |
| 01.10.2027 - 31.10.2027 | 330,00 Euro |
Lizenznr. VTV0121BAL
Direkt an Ihren Vermieter leisten Sie in den meisten Fällen die "Ecotasa", die balearische Nachhaltigkeitssteuer. Sie ist nicht Bestandteil des Mietpreises, sondern gesondert zu entrichten. Sollte die "Ecotasa" im Tagespres inkludiert sein, wird dieses explizit ausgewiesen. Informationen zur Steuer für nachhaltigen Tourismus lesen Sie unter: https://www.fincaferien.de/touristensteuer-ff.htm
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| September 2026 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Oktober 2026 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| November 2026 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dezember 2026 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Januar 2027 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Februar 2027 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| März 2027 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| April 2027 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Mai 2027 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Juni 2027 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Juli 2027 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| August 2027 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| September 2027 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Oktober 2027 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Belegungszeiten ändern sich ständig, deshalb können wir die Genauigkeit der Belegungsdaten nicht garantieren. Vor einer Buchung holen wir immer eine aktuelle Terminbestätigung vom Eigentümer oder Verwalter ein. Weitere Informationen in unseren Vermittlungsbedingungen.
Hinweis: Um einen Missbrauch der Daten zu vermeiden, werden auf der Karte nur die ungefähren Positionen der Unterkünfte angezeigt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Team.
Nord bei Pollenca · bei Pollenca
Nord - Pollenca · bei Pollenca
Pollenca · Nahe Pollenca
Mallorca Nord · Mallorca, Pollenca
bei Pollenca · Pollenca
Nord - Pollenca · Urlaub nahe Pollenca