Nordwest - Puntagorda · PuntagordaIm sonnigen Nordwesten von La Palma, oberhalb des Ortes Puntagorda, liegt das Ferienhaus auf einem ca. 2800 m² großen Grundstück in ca. 800 m Höhe. Schattenspendende Mandel- Pinien- und Feigenbäume umgeben das Haus. Von Terrasse und Wohnzimmer aus bietet sich ein grandioser Meerblick.
Den kleinen Ort Puntagorda erreichen Sie mit dem Auto in ca. 5 Minuten. Hier gibt es Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, ein Freibad und eine Bank.
Die nächsten Strände sind etwa 20 - 45 Pkw-Minuten entfernt.
Zwischen Flughafen und Ferienhaus liegt eine Strecke von ca. 54 km. Hierfür sollten Sie eine Fahrzeit von ca. 90 Minuten einplanen.
Erholung und Entspannung finden Sie in diesem gut ausgestatteten Ferienhaus mit einer Wohnfläche von ca. 90 m².
Zur freundlichen und zweckmäßigen Einrichtung gehören eine Gaszenralheizung, Waschmaschine und Trockner sowie SAT-TV ind ein Internetzugang per W-LAN. Das Brauchwasser wird durch eine Solaranlage erwärmt.
Es darf im Haus geraucht werden!
Im Außenbereich laden 2 Terrassen und ein geschützter Innenhof ein, die Sonne zu genießen.
Puntagorda ist ein Hauptanbaugebiet für Mandeln. Ende Januar bis Anfang Februar überzieht ein Teppich aus Mandelblüten das ganze Land. Diese Attraktion wird jedes Jahr mit dem "Mandelblütenfest" gebührend gefeiert.
Einige Strände mit schwarzem Lavasand gibt es rund um die Insel, dazu zwei schön angelegte Meeresschwimmbecken im Nordosten. Eine gute Alternative, falls das Meer zu wild und die Strömung zu stark ist, bietet das neue Freischwimmbad in Puntagorda.
Die "grüne Insel" ist ein Paradies für Naturliebhaber und zum Wandern. Direkt am Ferienhaus beginnt eine Wanderung zum Rouqe de los Muchachos, dem höchsten Berg La Palmas mit der Sternwarte, eines der bedeutendsten Observatorien der Welt.
Eine weitere Attraktion auf La Palma ist die Caldera de Taburiente. Der Vulkankrater hat einen Durchmesser von ca. 8 km und Höhenunterschiede bis zu 2400 m. Wandermöglichkeiten gibt es im Inneren des Kessels und über die Höhenzüge. Informieren Sie sich vor einer Wanderung im Icona-Besucherzentrum in El Paso über die aktuelle Lage und besonders über die Wetterverhältnisse.
Interessant sind Bootsausflüge zu den Delphinen und Walen. Bis zu 26 verschiedene Arten leben in den Gewässern um die kanarischen Inseln. Besuchen Sie mit dem Schiff das Piratennest Cueva Candelaria und die Grotte Cueva Bonita.
Preis pro Übernachtung für La Palma Ferienhaus bei Puntagorda.
| 2 Personen | bis 3 Personen | bis 4 Personen | |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | 71,00 Euro | 130,00 Euro | 162,00 Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| September 2026 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Oktober 2026 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| November 2026 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dezember 2026 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Januar 2027 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Februar 2027 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| März 2027 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| April 2027 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Mai 2027 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Juni 2027 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Juli 2027 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| August 2027 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| September 2027 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Oktober 2027 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Belegungszeiten ändern sich ständig, deshalb können wir die Genauigkeit der Belegungsdaten nicht garantieren. Vor einer Buchung holen wir immer eine aktuelle Terminbestätigung vom Eigentümer oder Verwalter ein. Weitere Informationen in unseren Vermittlungsbedingungen.
Hinweis: Um einen Missbrauch der Daten zu vermeiden, werden auf der Karte nur die ungefähren Positionen der Unterkünfte angezeigt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Team.
Nordwest - Puntagorda · Puntagorda
Tijarafe · La Palma Tijarafe
Nord - Santo Domigo · Nord - Santo Domingo
West - Los Llanos
Puerto de Tazacorte · La Palma
West - El Paso · La Palma