Mallorca Ferienhaus bei Portocristo (694)
- Ferienhaus für 5 Personen
- strandnah
- bei Portocristo
- Ostküste von Mallorca
- Balkon/ Terrasse
- Klimaanlage
- Zentralheizung
- Spülmaschine
- Waschmaschine
- Preis ab 108 Euro pro Tag
Lage vom Mallorca Ferienhaus:
Die wunderschöne, gepflegte Doppelhaushälfte liegt an der Ostküste von Mallorca, ca. 4 km von Portocristo entfernt.Zu Meer und Strand sind es nur ca. 300 m und auch die nächsten Einkaufsmöglichkeiten und Restaurant sind gut zu Fuß zu erreichen.
Der Flughafen bei Palma liegt in etwa 65 km Entfernung.
Die Ausstattung vom Ferienhaus:
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett (160 x 200)
- 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (90 x 200)
- 1 Einzelzimmer (100 x 200)
- 1 Bad mit Badewanne
- 1 Wohnraum mit Esstisch
- 1 offene Einbauküche mit Ceranfeld, Backofen, Mikrowelle, Spülmaschine, Kühl-/Gefrierschrank
- möblierter Balkon
- möblierte Terrasse
- SAT-TV
- Waschmaschine
- Zentralheizung
- Klimaanlage
- Garage
So wohnen Sie im Ferienhaus für 5 Personen:
Das strandnah gelegene Ferienhaus mit einer Wohnfläche von ca. 100 qm ist hell und modern eingerichtet. Im Sommer sorgt eine Klimaanlage für angenehme Temperaturen und im Winter die Zentralheizung. Vom Wohnzimmer mit Essbereich gelangen Sie auf den Balkon und in die offene Küche.Umgebung und Aktivitäten:
Früher ein kleines Fischerdorf ist Portocristo heute ein beliebter und attraktiver Urlaubsort an der Ostküste. Besondere Anziehungspunkte sind der Yachthafen mit Uferpromenade, viele Restaurants und kleine Cafes, sowie Bars, Supermärkte und ein Wochenmarkt, der immer sonntags am Kirchplatz stattfindet.
In Portocristo gibt es eine Tauschschule und an den nahe gelegenen Badestränden werden verschiedene Wassersportmöglichkeiten wie Segeln, Surfen oder Wasserski angeboten.
Interessant sind die nicht weit entfernten Tropfsteinhöhlen Coves dels Hams und die Höhlen von Drac (Coves del Drac), - das größte Höhlensystem der Balearen. Klassische Musik und Lichtspiele begleiten Ihren Besuch durch die Säle und Höhlen bis zu einem unterirdischen See.
Preis vom Mallorca Ferienhaus pro Tag:
| 5 Personen | |
| 01.01.− 31.03. | 90 Euro |
| 01.04.− 30.04. | 108 Euro |
| 01.05.− 31.05 | 120 Euro |
| 01.06.− 30.06. | 130 Euro |
| 01.07.− 31.08. | 153 Euro |
| 01.09.− 30.09. | 130 Euro |
| 01.10.− 23.12. | 108 Euro |
| 24.12.− 31.12. | 153 Euro |
Im Preis sind enthalten:
Gesamte Energiekosten und Wäsche
Endreinigung.
Diese Unterkunft unverbindlich anfragen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2010 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Juli 2010 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| August 2010 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| September 2010 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Oktober 2010 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| November 2010 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Dezember 2010 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Januar 2011 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Februar 2011 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |||
| März 2011 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| April 2011 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Mai 2011 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Juni 2011 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Juli 2011 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| August 2011 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende:
frei
belegt










