Mallorca Finca bei Buger (469)
- Große Finca für 12- 14 Personen
- mi 7 Schlafzimmer + 5 Bäder
- 54 m² großer Pool
- überdachte Terrasse
- SAT-TV + HiFi
- Waschmaschine vorhanden
- bei Buger im Norden von Mallorca
- Haustier - Hund erlaubt!
- Preis ab 322 Euro pro Tag
Lage der Finca mit Pool
Im Norden der Insel Mallorca in ländlicher Gegend befindet sich diese typisch rustikale Finca auf einem 7000 m² großen Grundstück. Sie wurde 2001 restauriert und mit viel Liebe neu gestaltet und ist umgeben von Blumen und einem Obstgarten.Die nächsten Einkaufsmöglichkeiten sind in dem 1 km entfernten Ort Buger. Der Flughafen liegt in 35 km Entfernung und die Sandstrände im Norden erreichen Sie nach 15 km.
Die Ausstattung der Finca mit Terrasse und Barbeque
- 7 Schlafzimmer
- 5 Bäder
- Wohnzimmer mit Kamin
- große, komplett ausgestattete Küche
- Pool (54 m²)
- Garten mit 2 Terrassen und Sonnenliegen
- Außengrill und Außendusche
- HIFI, SAT-TV, Heizradiatoren, Waschmaschine
- Hunde oder andere Haustiere sind erlaubt
So wohnen Sie in der Finca für 12-14 Personen
Das Ferienhaus wurde liebevoll restauriert und der ursprüngliche Charakter erhalten. Über zwei Etagen verteilt sich die Wohnfläche von etwa 160 qm. Auf der schönen überdachten Terrasse mit Barbecue und Blick auf den Pool und die ländliche Gegend können Sie es sich richtig gut gehen lassen!Die Umgebung der Finca mit Pool auf Mallorca
Die Region ist bäuerlich geprägt und zeichnet sich durch eine sanfte Hügellandschaft aus. Sehr viele Orangen- u. Zitrusfrüchte werden hier angebaut. Unweit von Buger liegt Inca, eine der größten Städte der Insel. Touristischer Anziehungspunkt ist hier der Markt am Donnerstag, aber auch empfehlenswert sind die Markthallen in der Carrer Miqqquel Duran, die täglich vormittags , außer Sonntag, geöffnet sind. Außerdem ist Inca bekannt für seine Lederfabriken und Kellerkneipen.
Preise der Finca bei Buger pro Tag:
| 14 Personen | |
| 01.01.− 31.03. | 342 Euro |
| 01.04.− 31.05. | 385 Euro |
| 01.06.− 30.06. | 402 Euro |
| 01.07.− 31.07. | 470 Euro |
| 01.08.- 31.08. | 480 Euro |
| 01.09.− 30.09. | 402 Euro |
| 01.10.− 31.10. | 385 Euro |
| 01.11.− 31.12. | 342 Euro |
Die Anreise kann an jedem Tag der Woche erfolgen.
- Im Preis enthalten sind:
- Gesamte Energiekosten
- Wäsche
- Endreinigung
- Haustier | Hund erlaubt!
Belegungsplan
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Mai 2012 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Juni 2012 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Juli 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| August 2012 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| September 2012 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Oktober 2012 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| November 2012 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Dezember 2012 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Januar 2013 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Februar 2013 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||
| März 2013 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| April 2013 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Mai 2013 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Juni 2013 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende:
frei
belegt
Belegungszeiten ändern sich ständig. Deshalb können wir die Genauigkeit der Belegungsdaten nicht garantieren. Vor Buchung holen wir immer noch einmal eine aktuelle Terminbestätigung vom Eigentümer/Verwalter ein.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Vermittlungsbedingungen
Weitere Informationen finden Sie in unseren Vermittlungsbedingungen
Flüge Mallorca
Auf der folgenden Seite stellen wir Ihnen gern unsere Partner für Flugbuchungen vor: Flüge nach Mallorca zu günstigen Preisen anfragen und buchen über die Reisecenter on tour GmbH. Oder Sie buchen Ihren Flug in Ihr Zielgebiet gleich ONLINE zu Original-Preisen über unsere Suchmaschine.
Zu den FlugangebotenMietwagen Mallorca
Unsere Partner für sichere und günstige Mietwagen auf Mallorca, Ibiza, Menorca, den Kanaren und auf dem Spanischen Festland:
Zu den MietwagenangebotenÄhnliche Unterkünfte in der Umgebung
Objektnummer: 0425
Preis: ab 235
Preis: ab 235
Objektnummer: 0640
Preis: ab 300
Preis: ab 300
Objektnummer: 0415
Preis: ab 206
Preis: ab 206
Objektnummer: 0490
Preis: ab 450
Preis: ab 450
Objektnummer: 0613
Preis: ab 240
Preis: ab 240
Objektnummer: 0619
Preis: ab 1070
Preis: ab 1070
Objektnummer: 0378
Preis: ab 107
Preis: ab 107
Objektnummer: 0509
Preis: ab 140
Preis: ab 140
Objektnummer: 0033
Preis: ab 395
Preis: ab 395
Objektnummer: 0173
Preis: ab 292
Preis: ab 292
Weitere interessante Unterkünfte
Diese Unterkünfte haben Sie kürzlich angesehen:

Ferienhaus-Vermittlung fincaferien.de GmbH - Hainbergstraße 18, D-31167 Bockenem -
- Impressum - Ferien-Unterkunft








