Mallorca Urlaub mit Familie (3003)
- Ferienhaus für 6 Personen
- mit einem ca. 43m² Pool
- Grundstück mit großen Rasenflächen
- ideal für einen Urlaub mit der Familie
- eingezäuntes Grundstück
- Spülmaschine und Waschmaschine
- SAT-TV
- bei Arta, Mallorca Nord-Ost
- Preis ab 190 Euro pro Tag
Lage vom Ferienhaus auf Mallorca:
Zwischen Wiesen, Wald und Feldern liegt das schöne Ferienhaus im Nordosten von Mallorca bei Arta. Das ca. 14. 000 qm große Grundstück ist eingezäunt und mit einigen Mandelbäumen bepflanzt. Auf den großen Rasenflächen um den Pool können Kinder spielen und toben, also ideal für einen Urlaub mit der Familie auf Mallorca.Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants erreichen Sie mit dem Auto in ca. 4 Minuten. Die schönen Strände an der Ostküste von Mallorca sind etwa 10 km entfernt. Vom Flughafen bei Palma de Mallorca bis zum Ferienhaus sind es ca. 65 km.
Die Ausstattung vom Ferienhaus für 6 Personen:
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett (180 x 200)
- 2 Schlafzimmer mit je 2 Einzelbetten (90 x 200)
- 2 Duschbäder
- Küche mit: Essplatz und Gasherd, Backofen, Mikrowelle, Spülmaschine sowie Kühl- und Gefrierkombination
- SAT-TV
- Waschmaschine
- Kinderbett und Kinder-Hochstuhl
- Zentralheizung
- möblierte und überdachte Terrassen
- Pool (4,5 x 9,5)
- Außengrill
Haustiere auf Anfrage
So wohnen Sie im Ferienhaus Mallorca für 6 Personen mit Pool:
Auch die Raumaufteilung mit 3 Schlafzimmern, Doppel- u. Einzelbetten, sowie 2 Bädern eignet sich gut für einen Urlaub mit der Familie. Das Ferienhaus hat eine Wohnfläche von ca. 180 qm. Die Einrichtung ist einfach und zweckmäßig.Für 1- 2 Kinder bis 3 Jahre gibt es noch zusätzliche Schlafmöglichkeiten. Im großen Garten haben Kinder ausreichend Platz zum Spielen.
Umgebung vom Ferienhaus und Aktivitäten auf Mallorca:
Urlaub mit der Familie bedeutet Platz zum Spielen für die Kinder und Ruhe und Erholung für die Eltern. Beides finden Sie hier auf dem schönen, großen Grundstück vom Ferienhaus.Das ruhige Hinterland der Ostküste ist noch weitgehend verschont geblieben vom Touristentrubel. Hier genießen Sie das ursprüngliche Mallorca sind aber trotzdem schnell an den schönen Stränden der Ostküste und an vielen interessanten Orten in der näheren Umgebung.Jede Menge Unterhaltung und Wassersport finden Sie an den bekannten Stränden Cala Millor, Cala Bona oder Sa Coma. Es gibt aber auch kleinere, ruhige Sandstrände in der Nähe.
Der ehemalige Fischerort Porto Cristo hat sich zu einem lebendigen Ferienort entwickelt mit einer Uferpromenade, einem Yachtclub, vielen Restaurants und kleinen Cafes, sowie Bars, Supermärkte und einem Wochenmarkt, der immer sonntags auf dem Kirchplatz stattfindet.
In Manacor werden seit ca. 100 Jahren Kunstperlen hergestellt. Es gibt sie in verschiedenen Formen und Farben und sie sind kaum von echten Perlen zu unterscheiden. Eine Besichtigung der Perlenfabrik ist möglich.
Weitere Ausflugsziele sind die historische Stadt Arta im Norden und auch Capdepera.
Preis vom Ferienhaus Mallorca pro Tag:
| 6 Personen | |
| 01.01- 30.04. | 190 Euro |
| 01.05- 30.06. | 220 Euro |
| 01.07.- 31.08. | 282 Euro |
| 01.09.- 30.09. | 240 Euro |
| 01.10.- 31.10. | 220 Euro |
| 01.11.- 31.12. | 190 Euro |
Die Anreise ist an jedem Tag der Woche möglich.
Im Preis sind enthalten:
Gesamte Energiekosten
Wäsche; Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden
Endreinigung
Gesamte Energiekosten
Wäsche; Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden
Endreinigung
Diese Unterkunft unverbindlich anfragen
Kartenansicht
Belegungsplan
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2010 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Juli 2010 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| August 2010 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| September 2010 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Oktober 2010 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| November 2010 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Dezember 2010 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Januar 2011 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Februar 2011 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |||
| März 2011 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| April 2011 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Mai 2011 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Juni 2011 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Juli 2011 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| August 2011 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende:
frei
belegt








