Ferienhaus auf La Palma mit Meerblick (8827)
- Ferienhaus bis 4 Personen
- Terrasse mit herrlichem Meerblick
- Garten
- Waschmaschine
- La Palma Nord - Barlovento
- ideal für Wanderungen
- Kinderbett
- Preis ab 47 Euro pro Tag
Lage vom Ferienhaus auf La Palma mit Meerblick:
Im fruchtbaren Norden der Insel La Palma bei Barlovento befindet sich dieses Ferienhaus bis 4 Personen. Von der Terrasse aus haben Sie einen wunderbaren Meerblick.Die Region liegt auf einer Höhe von ca. 500 Metern und eignet sich sehr gut als Ausgangspunkt für Wanderungen in die Nebelwälder der näheren Umgebung.
Ca. 1 Stunde Autofahrt entfernt liegen die Hauptstadt Santa Cruz de La Palma sowie der Flughafen. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants sowie einen Arzt erreichen Sie bereits nach ca. 5,4 km.
So wohnen Sie im Ferienhaus bis 4 Personen mit Meerblick:
Dieses wunderschöne Ferienhaus wird umgeben vom einem Obst- und Gemüsegarten. Von Ihrer Terrasse aus haben Sie einen weitläufigen Blick auf das Meer. Zentraler Punkt des Hauses ist die gemütlich eingerichtete Wohnküche mit Kamin.Die Ausstattung des Ferienhauses mit Meerblick:
- 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
- 1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett
- 1 Wohnküche mit Essecke
- 1 Badezimmer
- 1 Terrasse
- TV
- Waschmaschine
- Kinderbett
- Kamin
- Bügeleisen
- Grill
Umgebung und Aktivitäten:
Der im Norden von La Palme gelegene Ort Barlovento blieb bisher vom Tourismus weitgehend unbemerkt. Dabei befindet sich hier ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen ins grüne Umland.Ein großer Teil des Bezirks Barlovento ist mit Pinien- oder Lorbeerwald bewachsen. In unmittelbarer Umgebung befinden sich weitreichende Wandergebiete, deren Knotenpunkt oberhalb der Lagune liegt. Diese ist ein kleiner, künstlich angelegter Stausee, in dessen Umgebung die Gemeinde ein Naherholungsgebiet mit Zeltplatz und Grillmöglichkeiten angelegt hat.
Auf jeden Fall sollte Ihr Weg Sie auch zum Lorbeerwald von Los Tilos führen. Dieses Naturschutzgebiet bietet Wandermöglichkeiten, die der naturinteressierte Urlauber nicht auslassen sollte.
Preise vom Ferienhaus pro Tag
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
| 01.01.- 06.01. | 56 Euro | 69 Euro | 80 Euro |
| 07.01.- 16.02. | 47 Euro | 57 Euro | 66 Euro |
| 17.02.- 21.02. | 56 Euro | 69 Euro | 80 Euro |
| 22.02.- 29.03. | 47 Euro | 57 Euro | 66 Euro |
| 30.03.- 08.04. | 56 Euro | 69 Euro | 80 Euro |
| 09.04.- 30.06. | 47 Euro | 57 Euro | 66 Euro |
| 01.07.- 15.09. | 56 Euro | 69 Euro | 80 Euro |
| 16.09.- 16.12. | 47 Euro | 57 Euro | 66 Euro |
| 17.12.- 31.12. | 56 Euro | 69 Euro | 80 Euro |
Die Anreise kann an jedem Wochentag erfolgen.
Im Preis sind enthalten:
Die gesamten Energiekosten
Handtücher und Bettwäsche sind ausreichend vorhanden
Endreinigung
Belegungsplan
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Februar 2012 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| März 2012 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| April 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Mai 2012 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Juni 2012 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Juli 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| August 2012 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| September 2012 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Oktober 2012 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| November 2012 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Dezember 2012 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Januar 2013 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Februar 2013 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||
| März 2013 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende:
frei
belegt
Belegungszeiten ändern sich ständig. Deshalb können wir die Genauigkeit der Belegungsdaten nicht garantieren. Vor Buchung holen wir immer noch einmal eine aktuelle Terminbestätigung vom Eigentümer/Verwalter ein.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Vermittlungsbedingungen
Weitere Informationen finden Sie in unseren Vermittlungsbedingungen
Ähnliche Unterkünfte in der Umgebung
Objektnummer: 8841
Preis: ab 51
Preis: ab 51
Objektnummer: 8821
Preis: ab 47
Preis: ab 47
Objektnummer: 0801
Preis: ab 55
Preis: ab 55
Objektnummer: 8837
Preis: ab 51
Preis: ab 51
Objektnummer: 8830
Preis: ab 42
Preis: ab 42
Objektnummer: 8836
Preis: ab 51
Preis: ab 51
Objektnummer: 8833
Preis: ab 51
Preis: ab 51
Objektnummer: 8818
Preis: ab 51
Preis: ab 51
Objektnummer: 8838
Preis: ab 57
Preis: ab 57
Objektnummer: 0814
Preis: ab 50
Preis: ab 50
Objektnummer: 0816.2
Preis: ab 72
Preis: ab 72
Objektnummer: 0825.2
Preis: ab 75
Preis: ab 75
Objektnummer: 0816.1
Preis: ab 60
Preis: ab 60
Objektnummer: 0823
Preis: ab 69
Preis: ab 69
Objektnummer: 0808.6
Preis: ab 74
Preis: ab 74
Objektnummer: 0808.3
Preis: ab 86
Preis: ab 86
Objektnummer: 0804.1
Preis: ab 76
Preis: ab 76
Objektnummer: 0812
Preis: ab 95
Preis: ab 95
Objektnummer: 8807
Preis: ab 69
Preis: ab 69
Objektnummer: 8816
Preis: ab 51
Preis: ab 51
Weitere interessante Unterkünfte
Diese Unterkünfte haben Sie kürzlich angesehen:

Ferienhaus-Vermittlung fincaferien.de GmbH - Hainbergstraße 18, D-31167 Bockenem -
- Impressum - Ferien-Unterkunft











