La Palma komfortables Ferienhaus (8823)
- Ferienhaus bis 6 Personen
- ca. 400 Meter über dem Meer
- hervorragende Meersicht
- für Wanderurlaub auf La Palma
- Terrasse
- SAT-TV
- Preis ab 51 Euro pro Tag
Lage vom komfortablen Ferienhaus
Das großzügig angelegte, komfortable Ferienhaus für bis zu 6 Personen, ideal für einen Wanderurlaub, liegt ca. 400 Meter über dem Meer in der Nähe der Gemeinde Villa de Mazo im Südosten von La Palma.Von der Terrasse aus haben Sie einen fantastischen Blick, der sich von der Küste bis zum Gebirgskamm erstreckt. Nicht weit entfernt von Ihrem Ferienhaus führt der Wanderweg Camino de La Alameda vorbei, der Sie bis hin zum Ortszentrum von Villa de Mazo leitet.
Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants sowie ein Arzt sind bequem zu Fuß zu erreichen, da nur ca. 0,5 km entfernt. Die zentrale Lage ermöglicht es Ihnen mit dem Auto nach nur ca. 10,7 km in die Hauptstadt Santa Cruz de la Palma und zum Flughafen bereits nach ca. 8 km zu gelangen.
Die Ausstattung vom Ferienhaus
Erdgeschoss- 2 Schlafzimmer mit je 2 Einzelbetten
- 1 Wohnzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 Küche mit Essplatz
1. Etage
- 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
- SAT-TV
- Waschmaschine
- Kinderbett
- Kamin
- Bügeleisen
- Terrasse
- Garten
So wohnen Sie im komfortablen Ferienhaus bis 6 Personen
Das Ferienhaus erstreckt sich über 2 Etagen. In der oberen Etage finden Sie ein separates Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten welches Sie über eine Aussentreppe bequem erreichen. Eine heimelige Atmosphäre vermitteln die für die kanarischen Inseln typischen Holzdecken, sowie der im Wohnzimmer befindliche Kamin.Von der wunderschön aus Natursteinen angelegten Terrasse haben Sie eine hervorragende Meersicht. Die Umgebung eignet sichfür ein schönen Wanderurlaub auf La Palma.
Umgebung und Aktivitäten
Südlich von Santa Cruz gelegen, erstreckt sich an einem Berghang Villa de Mazo. Der Ort ist berühmt für seine Bauernmärkte und sein Kunsthandwerk.In der Escuela de Artesanía, der Kunsthandwerkschule, wird wochentags getöpfert, geschnitzt und gewebt. In den Markthallen und auf den öffentlichen Plätzen können Sie die Waren dann erwerben. Nahe Mazos liegt die Cueva de Belmaco, eine der ältesten und größten Wohnhöhlen der Kanarischen Inseln.
Bis heute ist La Palma eine Insel für Ruhesuchende und Individualtouristen geblieben, welche den Reiz der Insel abseits von Strandanlagen suchen.
Preise des Ferienhauses pro Tag
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |
| 01.01.- 06.01. | 61 Euro | 75 Euro | 86 Euro | 98 Euro | 110 Euro |
| 07.01.- 16.02. | 51 Euro | 61 Euro | 73 Euro | 80 Euro | 91 Euro |
| 17.02.- 21.02. | 61 Euro | 75 Euro | 86 Euro | 98 Euro | 110 Euro |
| 22.02.- 29.03. | 51 Euro | 61 Euro | 73 Euro | 80 Euro | 91 Euro |
| 30.03.- 08.04. | 61 Euro | 75 Euro | 86 Euro | 98 Euro | 110 Euro |
| 09.04.- 30.06. | 51 Euro | 61 Euro | 73 Euro | 80 Euro | 91 Euro |
| 01.07.- 15.09. | 61 Euro | 75 Euro | 86 Euro | 98 Euro | 110 Euro |
| 16.09.- 16.12. | 51 Euro | 61 Euro | 73 Euro | 80 Euro | 91 Euro |
| 17.12.- 31.12. | 61 Euro | 75 Euro | 86 Euro | 98 Euro | 110 Euro |
Die Anreise kann an jedem Wochentag erfolgen.
Im Preis sind enthalten:
Die gesamten Energiekosten
Handtücher und Bettwäsche sind ausreichend vorhanden
Endreinigung
Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden.
Belegungsplan
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Februar 2012 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| März 2012 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| April 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Mai 2012 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Juni 2012 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Juli 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| August 2012 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| September 2012 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Oktober 2012 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| November 2012 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Dezember 2012 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Januar 2013 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Februar 2013 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||
| März 2013 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende:
frei
belegt
Belegungszeiten ändern sich ständig. Deshalb können wir die Genauigkeit der Belegungsdaten nicht garantieren. Vor Buchung holen wir immer noch einmal eine aktuelle Terminbestätigung vom Eigentümer/Verwalter ein.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Vermittlungsbedingungen
Weitere Informationen finden Sie in unseren Vermittlungsbedingungen
Ähnliche Unterkünfte in der Umgebung
Objektnummer: 8811
Preis: ab 61
Preis: ab 61
Objektnummer: 0804.3
Preis: ab 76
Preis: ab 76
Objektnummer: 2016
Preis: ab 78
Preis: ab 78
Objektnummer: 2026
Preis: ab 66
Preis: ab 66
Objektnummer: 2008
Preis: ab 52
Preis: ab 52
Objektnummer: 0711
Preis: ab 39
Preis: ab 39
Objektnummer: 7722
Preis: ab 84
Preis: ab 84
Objektnummer: 7715
Preis: ab 118
Preis: ab 118
Objektnummer: 0763
Preis: ab 86
Preis: ab 86
Objektnummer: 0757
Preis: ab 84
Preis: ab 84
Objektnummer: 0737
Preis: ab 120
Preis: ab 120
Objektnummer: 0756
Preis: ab 189
Preis: ab 189
Objektnummer: 7719
Preis: ab 98
Preis: ab 98
Objektnummer: 0774.1
Preis: ab 78
Preis: ab 78
Objektnummer: 0779
Preis: ab 68
Preis: ab 68
Objektnummer: 0798
Preis: ab 105
Preis: ab 105
Objektnummer: 9727
Preis: ab 32
Preis: ab 32
Objektnummer: 0939
Preis: ab 97
Preis: ab 97
Objektnummer: 9702
Preis: ab 75
Preis: ab 75
Objektnummer: 9714
Preis: ab 96
Preis: ab 96
Weitere interessante Unterkünfte
Diese Unterkünfte haben Sie kürzlich angesehen:

Ferienhaus-Vermittlung fincaferien.de GmbH - Hainbergstraße 18, D-31167 Bockenem -
- Impressum - Ferien-Unterkunft










