La Palma Ferienhaus mit ländlichem Charakter (8817)
- Ferienhaus bis 4 Personen
- Berg- und Meerblick
- Haustiere werden akzeptiert
- Internetanschluss
- SAT-TV
- Waschmaschine
- Preis ab 51 Euro pro Tag
Lage vom La Palma Ferienhaus mit Meerblick
Auf einer steilen Höhe von ca. 700 Meter über dem Meer liegend, ist das ländliche Haus ein ruhiger Ort, von dem man einen weiten Blick auf den Atlantischen Ozean hat. Von der Terrasse aus haben Sie außerdem eine gute Sicht auf die umliegenden Berge.Das nächste Geschäft, Restaurant sowie Gesundheitszentrum in der Gemeinde Tijarafe, sind nur ca. 7 km, der Strand ca. 11 km vom Ferienhaus entfernt. Auf der anderen Seite der Insel befinden sich die Hauptstadt, Santa Cruz de La Palma (ca. 47,8 km) und der Flughafen (ca. 49 km).
Die Ausstattung im Landhaus
- 1 Doppelschlafzimmer
- 1 Einzelschlafzimmer
- 1 Duschbad
- 1 Wohn- / Esszimmer
- 1 Küche
- 1 Garten
- 1 Terrasse
- Grill
- SAT-TV
- Internetanschluss (gegen Gebühr)
- Waschmaschine, Bügeleisen
- Kinderbett
- Liegestuhl
Hunde dürfen mitgebracht werden.
So wohnen Sie im La Palma Ferienhaus mit ländlichem Charakter
Das Haus wurde vom Besitzer mit Bedacht renoviert, damit der ländliche Charakter erhalten bleibt.Der Flur, zugleich Eingangshalle, ist lichtdurchflutet und möbliert. Wohn- und Esszimmer bilden eine Einheit, die durch einen Bogen mit der Küche verbunden ist. Auf dem Grundstück befindet sich ein Grillplatz. Zwei Schlafzimmer und ein großes Duschbad vervollständigen das Ferienhaus. Auf dem Grundstück befindet sich ein Grillplatz.
Umgebung und Aktivitäten
Ungefähr 5 Autominuten vom Landhaus entfernt, liegt der schönste Aussichtspunkt der Insel, der Mirador del Time.Von hier aus haben Sie einen weiten Panoramablick über die Caldera de Taburiente ( ein Krater von ca. 10 km Durchmesser), auf die Valle de Aridane ( die größte Ebene der Insel) und den Vulkan Cumbre Vieja.An diesem Aussichtspunkt führt einer der großen Wanderwege, der El Bastón vorbei, der die Strecke von La Crestería nach Los Volacanes umfasst.
Preise des Landhauses pro Tag
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
| 01.01.- 06.01. | 61 Euro | 75 Euro | 86 Euro |
| 07.01.- 16.02. | 51 Euro | 61 Euro | 73 Euro |
| 17.02.- 21.02 | 61 Euro | 75 Euro | 86 Euro |
| 22.02.- 29.03. | 51 Euro | 61 Euro | 73 Euro |
| 30.03.- 24.04. | 61 Euro | 75 Euro | 86 Euro |
| 25.04.- 30.06. | 51 Euro | 61 Euro | 73 Euro |
| 01.07.- 15.09. | 61 Euro | 75 Euro | 86 Euro |
| 16.09.- 16.12. | 51 Euro | 61 Euro | 73 Euro |
| 17.12.- 31.12. | 61 Euro | 75 Euro | 86 Euro |
Die Anreise kann an jedem Wochentag erfolgen.
Internetanschluss gegen Gebühr
Im Preis sind enthalten:
Die gesamten Energiekosten
Handtücher und Bettwäsche sind ausreichend vorhanden
Endreinigung
Belegungsplan
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Februar 2012 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| März 2012 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| April 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Mai 2012 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Juni 2012 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Juli 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| August 2012 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| September 2012 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Oktober 2012 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| November 2012 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Dezember 2012 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Januar 2013 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Februar 2013 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||
| März 2013 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende:
frei
belegt
Belegungszeiten ändern sich ständig. Deshalb können wir die Genauigkeit der Belegungsdaten nicht garantieren. Vor Buchung holen wir immer noch einmal eine aktuelle Terminbestätigung vom Eigentümer/Verwalter ein.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Vermittlungsbedingungen
Weitere Informationen finden Sie in unseren Vermittlungsbedingungen
Ähnliche Unterkünfte in der Umgebung
Objektnummer: 0813
Preis: ab 40
Preis: ab 40
Objektnummer: 0830
Preis: ab 101
Preis: ab 101
Objektnummer: 8808
Preis: ab 51
Preis: ab 51
Objektnummer: 0834.3
Preis: ab 70
Preis: ab 70
Objektnummer: 0828
Preis: ab 72
Preis: ab 72
Objektnummer: 0821
Preis: ab 68
Preis: ab 68
Objektnummer: 8819
Preis: ab 51
Preis: ab 51
Objektnummer: 0825.1
Preis: ab 52
Preis: ab 52
Objektnummer: 8829
Preis: ab 51
Preis: ab 51
Objektnummer: 0819
Preis: ab 58
Preis: ab 58
Objektnummer: 0829
Preis: ab 42
Preis: ab 42
Objektnummer: 0809
Preis: ab 40
Preis: ab 40
Objektnummer: 8828
Preis: ab 51
Preis: ab 51
Objektnummer: 8835
Preis: ab 66
Preis: ab 66
Objektnummer: 8800
Preis: ab 47
Preis: ab 47
Objektnummer: 0835
Preis: ab 45
Preis: ab 45
Objektnummer: 8844
Preis: ab 42
Preis: ab 42
Objektnummer: 8810
Preis: ab 78
Preis: ab 78
Objektnummer: 8842
Preis: ab 52
Preis: ab 52
Objektnummer: 8843
Preis: ab 51
Preis: ab 51
Weitere interessante Unterkünfte
Diese Unterkünfte haben Sie kürzlich angesehen:

Ferienhaus-Vermittlung fincaferien.de GmbH - Hainbergstraße 18, D-31167 Bockenem -
- Impressum - Ferien-Unterkunft










